MÔ TẢ:
Series : SGM
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Capacity (imperial tons) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGM01 | 1 | Mechanical | 110 | 105 | 0,8 |
| SGM04 | 4 | Mechanical | 175 | 185 | 2,0 |
| SGM07 | 7 | Mechanical | 240 | 225 | 6,5 |
| SGM010 | 10 | Mechanical | 350 | 410 | 14,5 |
| SGM020 | 20 | Mechanical | 680 | 600 | 55,5 |
Kích thước:
Jaw Thickness (mm)
25,0
Jaw Width (mm)
15,0
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: SGM01 CẢO THỦY LỰC 1 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 4 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 7 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 10 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 20 TẤN, CẢO 1 TẤN, CẢO 4 TẤN, CẢO 7 TẤN, CẢO 10 TẤN, CẢO 20 TẤN, CẢO THỦY LỰC ENNEPAC, CẢO THỦY LỰC 30 CHẤU
MÔ TẢ:
Series : SGM
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Capacity (imperial tons) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGM01 | 1 | Mechanical | 110 | 105 | 0,8 |
| SGM04 | 4 | Mechanical | 175 | 185 | 2,0 |
| SGM07 | 7 | Mechanical | 240 | 225 | 6,5 |
| SGM010 | 10 | Mechanical | 350 | 410 | 14,5 |
| SGM020 | 20 | Mechanical | 680 | 600 | 55,5 |
Kích thước:
Jaw Thickness (mm)
25,0
Jaw Width (mm)
15,0
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: SGM01 CẢO THỦY LỰC 1 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 4 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 7 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 10 TẤN, SGM01 CẢO THỦY LỰC 20 TẤN, CẢO 1 TẤN, CẢO 4 TẤN, CẢO 7 TẤN, CẢO 10 TẤN, CẢO 20 TẤN, CẢO THỦY LỰC ENNEPAC, CẢO THỦY LỰC 30 CHẤU
MÔ TẢ:
Series : SGM
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Capacity (imperial tons) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGM01 | 1 | Mechanical | 110 | 105 | 0,8 |
| SGM04 | 4 | Mechanical | 175 | 185 | 2,0 |
| SGM07 | 7 | Mechanical | 240 | 225 | 6,5 |
| SGM010 | 10 | Mechanical | 350 | 410 | 14,5 |
| SGM020 | 20 | Mechanical | 680 | 600 | 55,5 |
Kích thước:
Jaw Thickness (mm)
25,0
Jaw Width (mm)
15,0
Xuất xứ: Enerpac - USA
CO/CQ đầy đủ
Bảo hành: 12 tháng