Model: SGH14
Áp suất hoạt động tối đa (bar): 700
Công suất (ton): 14
Hành trình (mm):25
Chênh lệch tối đa (mm): 350
Phạm vi tiếp cận tối đa (mm): 320
Chênh lệch tối đa hàm dài (mm): 405
Phạm vi tiếp cận tối đa hàm dài (mm): 400
Trọng lượng (kg): 25
Xuất xứ: Enerpac - USA
CO/CQ đầy đủ
Bảo hành: 12 tháng
MÔ TẢ:
Series : SGH
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
| Model | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (imperial tons) | Stroke (mm) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Optional Long Jaw Maximum Spread (mm) | Optional Long Jaw Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGH14 | 700 | 14 | 25 | Hydraulic | 350 | 320 | 405 | 400 | 25 |
| SGH24 | 700 | 24 | 49 | Hydraulic | 480 | 420 | 540 | 435 | 49 |
| SGH36 | 700 | 36 | 64 | Hydraulic | 650 | 410 | 720 | 525 | 75 |
| SGH64 | 540 | 50 | 76 | Hydraulic | 980 | 700 | 1080 | 850 | 165 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: CẢO THỦY LỰC 14 TẤN, CẢO THỦY LỰC 24 TẤN, CẢO THỦY LỰC 34 TẤN, CẢO THỦY LỰC 50 TẤN, CẢO THỦY LƯC SGH14, CẢO THỦY LƯC SGH24, CẢO THỦY LƯC SGH36, CẢO THỦY LƯC SGH50, CẢO DÙM BƠM TAY, CẢO DÙM BƠM ĐIỆN, CẢO 3 CHẤU.
MÔ TẢ:
Series : SGH
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
| Model | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (imperial tons) | Stroke (mm) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Optional Long Jaw Maximum Spread (mm) | Optional Long Jaw Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGH14 | 700 | 14 | 25 | Hydraulic | 350 | 320 | 405 | 400 | 25 |
| SGH24 | 700 | 24 | 49 | Hydraulic | 480 | 420 | 540 | 435 | 49 |
| SGH36 | 700 | 36 | 64 | Hydraulic | 650 | 410 | 720 | 525 | 75 |
| SGH64 | 540 | 50 | 76 | Hydraulic | 980 | 700 | 1080 | 850 | 165 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: CẢO THỦY LỰC 14 TẤN, CẢO THỦY LỰC 24 TẤN, CẢO THỦY LỰC 34 TẤN, CẢO THỦY LỰC 50 TẤN, CẢO THỦY LƯC SGH14, CẢO THỦY LƯC SGH24, CẢO THỦY LƯC SGH36, CẢO THỦY LƯC SGH50, CẢO DÙM BƠM TAY, CẢO DÙM BƠM ĐIỆN, CẢO 3 CHẤU.
MÔ TẢ:
Series : SGH
Product Lines : Industrial Tools
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
| Model | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity (imperial tons) | Stroke (mm) | Puller Power Source | Maximum Spread (mm) | Maximum Reach (mm) | Optional Long Jaw Maximum Spread (mm) | Optional Long Jaw Maximum Reach (mm) | Weight (kg) |
| SGH14 | 700 | 14 | 25 | Hydraulic | 350 | 320 | 405 | 400 | 25 |
| SGH24 | 700 | 24 | 49 | Hydraulic | 480 | 420 | 540 | 435 | 49 |
| SGH36 | 700 | 36 | 64 | Hydraulic | 650 | 410 | 720 | 525 | 75 |
| SGH64 | 540 | 50 | 76 | Hydraulic | 980 | 700 | 1080 | 850 | 165 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: CẢO THỦY LỰC 14 TẤN, CẢO THỦY LỰC 24 TẤN, CẢO THỦY LỰC 34 TẤN, CẢO THỦY LỰC 50 TẤN, CẢO THỦY LƯC SGH14, CẢO THỦY LƯC SGH24, CẢO THỦY LƯC SGH36, CẢO THỦY LƯC SGH50, CẢO DÙM BƠM TAY, CẢO DÙM BƠM ĐIỆN, CẢO 3 CHẤU.