HP (Over 20k to 60k PSI)Collar and Gland Nuts
Additional collar and gland nuts are available. Suitable for CEJN’s hose tube fittings with left hand threads.
| HP Collar and Gland Nuts, Stainless Steel (Over 20k to 60k PSI) | ||||||
| Part No. | Category | Description Class | Tube size | Rec. torque (Nm) | Comment | Max working pressure |
| 199501994 | Collar | Tube size 1/8" | 1/8" (3.42 mm) | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501995 | Collar | Tube size 1/4" | 6.35 mm (1/4") | - | 60045 PSI (414.0 MPa) | |
| 199501996 | Collar | Tube size 3/8" | 9.52 mm (3/8") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501997 | Collar | Tube size 9/16" | 14.30 mm (9/16") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502290 | G (BSPP) gland nut | Tube size 3/8". Thread G 1/2" | 3/8" (9.52 mm) | 65 Nm | G 1/2" | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501990 | Gland nut | Tube size 1/8" Thread 1/2" - 20UNF | 1/8" (3.42 mm) | 20 Nm | 1/2" - 20UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501991 | Gland nut | Tube size 1/4" Thread 9/16" - 18UNF | 6.35 mm (1/4") | 60045 PSI (414.0 MPa) | ||
| 199501992 | Gland nut | Tube size 3/8" Thread 3/4" - 16UNF | 9.52 mm (3/8") | 68 Nm | 3/4" - 16 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501993 | Gland nut | Tube size 9/16" Thread 1 1/8"-12UNF | 14.30 mm (9/16") | 150 Nm | 1 1/8" - 12 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502260 | Metric gland nut | Tube size 1/4". Thread M16 x 1.5 | 1/4" (6.35 mm) | 34 Nm | M16 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502261 | Metric gland nut | Tube size 3/8". Thread M20 x 1.5 | 3/8" (9.52 mm) | 68 Nm | M20 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502262 | Metric gland nut | Tube size 9/16". Thread M26 x 1.5 | 9/16" (14.40 mm) | 150 Nm | M26 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| HP Collar and Gland Nuts, Stainless Steel (Over 20k to 60k PSI) | ||||||
| Part No. | Category | Description Class | Tube size | Rec. torque (Nm) | Comment | Max working pressure |
| 199501994 | Collar | Tube size 1/8" | 1/8" (3.42 mm) | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501995 | Collar | Tube size 1/4" | 6.35 mm (1/4") | - | 60045 PSI (414.0 MPa) | |
| 199501996 | Collar | Tube size 3/8" | 9.52 mm (3/8") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501997 | Collar | Tube size 9/16" | 14.30 mm (9/16") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502290 | G (BSPP) gland nut | Tube size 3/8". Thread G 1/2" | 3/8" (9.52 mm) | 65 Nm | G 1/2" | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501990 | Gland nut | Tube size 1/8" Thread 1/2" - 20UNF | 1/8" (3.42 mm) | 20 Nm | 1/2" - 20UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501991 | Gland nut | Tube size 1/4" Thread 9/16" - 18UNF | 6.35 mm (1/4") | 60045 PSI (414.0 MPa) | ||
| 199501992 | Gland nut | Tube size 3/8" Thread 3/4" - 16UNF | 9.52 mm (3/8") | 68 Nm | 3/4" - 16 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501993 | Gland nut | Tube size 9/16" Thread 1 1/8"-12UNF | 14.30 mm (9/16") | 150 Nm | 1 1/8" - 12 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502260 | Metric gland nut | Tube size 1/4". Thread M16 x 1.5 | 1/4" (6.35 mm) | 34 Nm | M16 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502261 | Metric gland nut | Tube size 3/8". Thread M20 x 1.5 | 3/8" (9.52 mm) | 68 Nm | M20 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502262 | Metric gland nut | Tube size 9/16". Thread M26 x 1.5 | 9/16" (14.40 mm) | 150 Nm | M26 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| HP Collar and Gland Nuts, Stainless Steel (Over 20k to 60k PSI) | ||||||
| Part No. | Category | Description Class | Tube size | Rec. torque (Nm) | Comment | Max working pressure |
| 199501994 | Collar | Tube size 1/8" | 1/8" (3.42 mm) | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501995 | Collar | Tube size 1/4" | 6.35 mm (1/4") | - | 60045 PSI (414.0 MPa) | |
| 199501996 | Collar | Tube size 3/8" | 9.52 mm (3/8") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501997 | Collar | Tube size 9/16" | 14.30 mm (9/16") | - | Left hand thread | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502290 | G (BSPP) gland nut | Tube size 3/8". Thread G 1/2" | 3/8" (9.52 mm) | 65 Nm | G 1/2" | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501990 | Gland nut | Tube size 1/8" Thread 1/2" - 20UNF | 1/8" (3.42 mm) | 20 Nm | 1/2" - 20UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501991 | Gland nut | Tube size 1/4" Thread 9/16" - 18UNF | 6.35 mm (1/4") | 60045 PSI (414.0 MPa) | ||
| 199501992 | Gland nut | Tube size 3/8" Thread 3/4" - 16UNF | 9.52 mm (3/8") | 68 Nm | 3/4" - 16 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199501993 | Gland nut | Tube size 9/16" Thread 1 1/8"-12UNF | 14.30 mm (9/16") | 150 Nm | 1 1/8" - 12 UNF | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502260 | Metric gland nut | Tube size 1/4". Thread M16 x 1.5 | 1/4" (6.35 mm) | 34 Nm | M16 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502261 | Metric gland nut | Tube size 3/8". Thread M20 x 1.5 | 3/8" (9.52 mm) | 68 Nm | M20 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
| 199502262 | Metric gland nut | Tube size 9/16". Thread M26 x 1.5 | 9/16" (14.40 mm) | 150 Nm | M26 x 1.5 | 60045 PSI (414.0 MPa) |
Giá: 0932182327