| Models | Driver type | Contents | Qty./Carton | Weight (g) | MSRP in JP |
|---|---|---|---|---|---|
| BTT6HS | T6 | 3 of BT-T6Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT7HS | T7 | 3 of BT-T7Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT8HS | T8 | 3 of BT-T8Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT9HS | T9 | 3 of BT-T9Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT10HS | T10 | 3 of BT-T10Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT15HS | T15 | 3 of BT-T15Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT20HS | T20 | 3 of BT-T20Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT25HS | T25 | 3 of BT-T25Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT27HS | T27 | 3 of BT-T27Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT30HS | T30 | 3 of BT-T30Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT40HS | T40 | 3 of BT-T40Hx | 10 | 17 | \1,345 |
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.
| Models | Driver type | Bit two side width (mm) small 1 | Dimensions (mm)L | Dimensions (mm)L1 | Dimensions (mm)L2 | Dimensions (mm)L3 | Dimensions (mm)D | Dimensions (mm)D1 | Weight (g) |
| BT-T6H | T6 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 1.85 | 0.6 | 4 |
| BT-T7H | T7 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.17 | 0.8 | 4 |
| BT-T8H | T8 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.50 | 0.8 | 4 |
| BT-T9H | T9 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.68 | 0.8 | 4 |
| BT-T10H | T10 | 6.35 | 25 | 2.03 | 8.2 | 11 | 2.92 | 1.0 | 4 |
| BT-T15H | T15 | 6.35 | 25 | 2.16 | 8.2 | 11 | 3.50 | 1.3 | 4 |
| BT-T20H | T20 | 6.35 | 25 | 2.29 | 8.2 | 11 | 4.00 | 1.6 | 5 |
| BT-T25H | T25 | 6.35 | 25 | 2.54 | 8.2 | 11 | 4.60 | 2.0 | 5 |
| BT-T27H | T27 | 6.35 | 25 | 2.79 | 8.2 | 11 | 5.20 | 2.3 | 5 |
| BT-T30H | T30 | 6.35 | 25 | 3.18 | 8.2 | 11 | 5.70 | 2.7 | 5 |
| BT-T40H | T40 | 6.35 | 25 | 3.30 | 8.2 | - | - | 3.2 | 6 |
Not to be sold separately
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.
| Models | Driver type | Contents | Qty./Carton | Weight (g) | MSRP in JP |
|---|---|---|---|---|---|
| BTT6HS | T6 | 3 of BT-T6Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT7HS | T7 | 3 of BT-T7Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT8HS | T8 | 3 of BT-T8Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT9HS | T9 | 3 of BT-T9Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT10HS | T10 | 3 of BT-T10Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT15HS | T15 | 3 of BT-T15Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT20HS | T20 | 3 of BT-T20Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT25HS | T25 | 3 of BT-T25Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT27HS | T27 | 3 of BT-T27Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT30HS | T30 | 3 of BT-T30Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT40HS | T40 | 3 of BT-T40Hx | 10 | 17 | \1,345 |
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.
| Models | Driver type | Bit two side width (mm) small 1 | Dimensions (mm)L | Dimensions (mm)L1 | Dimensions (mm)L2 | Dimensions (mm)L3 | Dimensions (mm)D | Dimensions (mm)D1 | Weight (g) |
| BT-T6H | T6 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 1.85 | 0.6 | 4 |
| BT-T7H | T7 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.17 | 0.8 | 4 |
| BT-T8H | T8 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.50 | 0.8 | 4 |
| BT-T9H | T9 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.68 | 0.8 | 4 |
| BT-T10H | T10 | 6.35 | 25 | 2.03 | 8.2 | 11 | 2.92 | 1.0 | 4 |
| BT-T15H | T15 | 6.35 | 25 | 2.16 | 8.2 | 11 | 3.50 | 1.3 | 4 |
| BT-T20H | T20 | 6.35 | 25 | 2.29 | 8.2 | 11 | 4.00 | 1.6 | 5 |
| BT-T25H | T25 | 6.35 | 25 | 2.54 | 8.2 | 11 | 4.60 | 2.0 | 5 |
| BT-T27H | T27 | 6.35 | 25 | 2.79 | 8.2 | 11 | 5.20 | 2.3 | 5 |
| BT-T30H | T30 | 6.35 | 25 | 3.18 | 8.2 | 11 | 5.70 | 2.7 | 5 |
| BT-T40H | T40 | 6.35 | 25 | 3.30 | 8.2 | - | - | 3.2 | 6 |
Not to be sold separately
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.
| Models | Driver type | Contents | Qty./Carton | Weight (g) | MSRP in JP |
|---|---|---|---|---|---|
| BTT6HS | T6 | 3 of BT-T6Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT7HS | T7 | 3 of BT-T7Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT8HS | T8 | 3 of BT-T8Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT9HS | T9 | 3 of BT-T9Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT10HS | T10 | 3 of BT-T10Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT15HS | T15 | 3 of BT-T15Hx | 10 | 13 | \1,345 |
| BTT20HS | T20 | 3 of BT-T20Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT25HS | T25 | 3 of BT-T25Hx | 10 | 14 | \1,345 |
| BTT27HS | T27 | 3 of BT-T27Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT30HS | T30 | 3 of BT-T30Hx | 10 | 15 | \1,345 |
| BTT40HS | T40 | 3 of BT-T40Hx | 10 | 17 | \1,345 |
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.
| Models | Driver type | Bit two side width (mm) small 1 | Dimensions (mm)L | Dimensions (mm)L1 | Dimensions (mm)L2 | Dimensions (mm)L3 | Dimensions (mm)D | Dimensions (mm)D1 | Weight (g) |
| BT-T6H | T6 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 1.85 | 0.6 | 4 |
| BT-T7H | T7 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.17 | 0.8 | 4 |
| BT-T8H | T8 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.50 | 0.8 | 4 |
| BT-T9H | T9 | 6.35 | 25 | 1.52 | 8.2 | 11 | 2.68 | 0.8 | 4 |
| BT-T10H | T10 | 6.35 | 25 | 2.03 | 8.2 | 11 | 2.92 | 1.0 | 4 |
| BT-T15H | T15 | 6.35 | 25 | 2.16 | 8.2 | 11 | 3.50 | 1.3 | 4 |
| BT-T20H | T20 | 6.35 | 25 | 2.29 | 8.2 | 11 | 4.00 | 1.6 | 5 |
| BT-T25H | T25 | 6.35 | 25 | 2.54 | 8.2 | 11 | 4.60 | 2.0 | 5 |
| BT-T27H | T27 | 6.35 | 25 | 2.79 | 8.2 | 11 | 5.20 | 2.3 | 5 |
| BT-T30H | T30 | 6.35 | 25 | 3.18 | 8.2 | 11 | 5.70 | 2.7 | 5 |
| BT-T40H | T40 | 6.35 | 25 | 3.30 | 8.2 | - | - | 3.2 | 6 |
Not to be sold separately
※ TORX and Torx are USA Acument Intellectual Properties LLC. A registered trademark of company.