kubishin ratchet offset wrench RMF

kubishin ratchet offset wrench

  • Standard The kubishin ratchet type.

 

It's most suitable for the operational part where no kind of tools have reached so far because a head can be adjusted to the optional angle.
The soft curved line design matched with the hand which became easier to use in a facelift.
Thin type ratchet head.
With safety rope attaching hole(The size of RMF - more than 14)

Giá: 0932182327

Mã sản phẩm: RMF

Model: RMF

Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
RMF-07 7 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 36 \2,680
RMF-08 8 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 35 \2,765
RMF-10 10 20.3 20.0 136 5.0 7.3 10 10 55 \2,875
RMF-11 11 22.5 21.8 141 5.4 7.7 10 10 65 \2,940
RMF-12 12 24.3 23.0 148 5.8 8.2 10 10 75 \2,990
RMF-13 13 26.8 25.2 154 6.1 8.6 10 10 90 \3,125
RMF-14 14 28.7 26.8 160 6.4 9.0 10 10 110 \3,260
RMF-15 15 30.5 28.3 169 6.9 9.4 10 10 125 \3,560
RMF-16 16 32.9 29.8 179 7.2 9.9 10 10 150 \3,735
RMF-17 17 34.5 31.8 190 7.6 10.3 10 10 170 \3,910
RMF-18 18 37.0 32.8 203 8.0 10.7 10 10 195 \4,505
RMF-19 19 39.2 33.9 215 8.6 11.2 10 10 220 \4,530
RMF-21 21 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 400 \4,765
RMF-22 22 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 390 \4,955
RMF-24 24 52.2 46.0 296 10.0 14.5 10 10 540 \5,450
Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
RMF-07 7 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 36 \2,680
RMF-08 8 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 35 \2,765
RMF-10 10 20.3 20.0 136 5.0 7.3 10 10 55 \2,875
RMF-11 11 22.5 21.8 141 5.4 7.7 10 10 65 \2,940
RMF-12 12 24.3 23.0 148 5.8 8.2 10 10 75 \2,990
RMF-13 13 26.8 25.2 154 6.1 8.6 10 10 90 \3,125
RMF-14 14 28.7 26.8 160 6.4 9.0 10 10 110 \3,260
RMF-15 15 30.5 28.3 169 6.9 9.4 10 10 125 \3,560
RMF-16 16 32.9 29.8 179 7.2 9.9 10 10 150 \3,735
RMF-17 17 34.5 31.8 190 7.6 10.3 10 10 170 \3,910
RMF-18 18 37.0 32.8 203 8.0 10.7 10 10 195 \4,505
RMF-19 19 39.2 33.9 215 8.6 11.2 10 10 220 \4,530
RMF-21 21 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 400 \4,765
RMF-22 22 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 390 \4,955
RMF-24 24 52.2 46.0 296 10.0 14.5 10 10 540 \5,450
Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
RMF-07 7 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 36 \2,680
RMF-08 8 16.2 16.7 127 4.3 6.5 10 10 35 \2,765
RMF-10 10 20.3 20.0 136 5.0 7.3 10 10 55 \2,875
RMF-11 11 22.5 21.8 141 5.4 7.7 10 10 65 \2,940
RMF-12 12 24.3 23.0 148 5.8 8.2 10 10 75 \2,990
RMF-13 13 26.8 25.2 154 6.1 8.6 10 10 90 \3,125
RMF-14 14 28.7 26.8 160 6.4 9.0 10 10 110 \3,260
RMF-15 15 30.5 28.3 169 6.9 9.4 10 10 125 \3,560
RMF-16 16 32.9 29.8 179 7.2 9.9 10 10 150 \3,735
RMF-17 17 34.5 31.8 190 7.6 10.3 10 10 170 \3,910
RMF-18 18 37.0 32.8 203 8.0 10.7 10 10 195 \4,505
RMF-19 19 39.2 33.9 215 8.6 11.2 10 10 220 \4,530
RMF-21 21 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 400 \4,765
RMF-22 22 46.0 40.0 274 9.0 13.0 10 10 390 \4,955
RMF-24 24 52.2 46.0 296 10.0 14.5 10 10 540 \5,450
Kết nối Intagrams
thiết kế nội thất biệt thự tphcm Spa chăm sóc da Spa trị tàn nhang