Combination Spanner CSB

Combination Spanner

  • Inch Size

 

It's combination Spanner to possess the speed of Spanner and the strength of offset wrench at the same time.
Fit-up bolting, on the Spanner side, final tightening, on the side of glasses, as if, it's 2 roles of function tool in 1.
The soft curved line design matched with the hand which became easier to use in a facelift was adopted.

Giá: 0932182327

Mã sản phẩm: CSB

Model: CSB

Models Across Flat (inch) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Weight (g) MSRP in JP
CSB-08 1/4 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 15 \1,370
CSB-09 9/32 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 20 \1,370
CSB-10 5/16 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 25 \1,370
CSB-11 11/32 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 30 \1,460
CSB-12 3/8 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-13 13/32 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-14 7/16 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 55 \1,620
CSB-16 1/2 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 85 \1,820
CSB-18 9/16 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 100 \1,920
CSB-19 19/32 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 115 \2,090
CSB-20 5/8 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 135 \2,290
CSB-22 11/16 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 160 \2,430
CSB-24 3/4 39.0 27.0 264 7.5 10.5 10 195 \2,750
CSB-25 25/32 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 225 \3,000
CSB-26 13/16 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 250 \3,100
CSB-28 7/8 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 275 \3,620
CSB-30 15/16 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 305 \4,270
CSB-32 1 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 370 \5,200
CSB-34 1-1/16 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 455 \5,960
CSB-36 1-1/8 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 560 \7,700
CSB-38 1-3/16 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 635 \8,570
CSB-40 1-1/4 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 735 \9,780
CSB-42 1-5/16 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 780 \11,000
CSB-44 1-3/8 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 1015 \12,850
CSB-46 1-7/16 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 1005 \16,250
CSB-48 1-1/2 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 1240 \17,950
CSB-50 1-9/16 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1485 \18,900
CSB-52 1-5/8 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1435 \19,960
CSB-54 1-11/16 87.1 60.5 543 17.0 24.0 1 1420 \20,900
CSB-56 1-3/4 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2040 \22,600
CSB-58 1-13/16 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2030 \23,800
CSB-60 1-7/8 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2655 \25,300
CSB-64 2 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2570 \28,000
Models Across Flat (inch) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Weight (g) MSRP in JP
CSB-08 1/4 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 15 \1,370
CSB-09 9/32 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 20 \1,370
CSB-10 5/16 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 25 \1,370
CSB-11 11/32 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 30 \1,460
CSB-12 3/8 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-13 13/32 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-14 7/16 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 55 \1,620
CSB-16 1/2 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 85 \1,820
CSB-18 9/16 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 100 \1,920
CSB-19 19/32 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 115 \2,090
CSB-20 5/8 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 135 \2,290
CSB-22 11/16 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 160 \2,430
CSB-24 3/4 39.0 27.0 264 7.5 10.5 10 195 \2,750
CSB-25 25/32 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 225 \3,000
CSB-26 13/16 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 250 \3,100
CSB-28 7/8 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 275 \3,620
CSB-30 15/16 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 305 \4,270
CSB-32 1 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 370 \5,200
CSB-34 1-1/16 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 455 \5,960
CSB-36 1-1/8 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 560 \7,700
CSB-38 1-3/16 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 635 \8,570
CSB-40 1-1/4 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 735 \9,780
CSB-42 1-5/16 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 780 \11,000
CSB-44 1-3/8 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 1015 \12,850
CSB-46 1-7/16 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 1005 \16,250
CSB-48 1-1/2 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 1240 \17,950
CSB-50 1-9/16 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1485 \18,900
CSB-52 1-5/8 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1435 \19,960
CSB-54 1-11/16 87.1 60.5 543 17.0 24.0 1 1420 \20,900
CSB-56 1-3/4 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2040 \22,600
CSB-58 1-13/16 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2030 \23,800
CSB-60 1-7/8 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2655 \25,300
CSB-64 2 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2570 \28,000
Models Across Flat (inch) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Weight (g) MSRP in JP
CSB-08 1/4 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 15 \1,370
CSB-09 9/32 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 20 \1,370
CSB-10 5/16 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 25 \1,370
CSB-11 11/32 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 30 \1,460
CSB-12 3/8 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-13 13/32 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 45 \1,620
CSB-14 7/16 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 55 \1,620
CSB-16 1/2 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 85 \1,820
CSB-18 9/16 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 100 \1,920
CSB-19 19/32 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 115 \2,090
CSB-20 5/8 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 135 \2,290
CSB-22 11/16 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 160 \2,430
CSB-24 3/4 39.0 27.0 264 7.5 10.5 10 195 \2,750
CSB-25 25/32 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 225 \3,000
CSB-26 13/16 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 250 \3,100
CSB-28 7/8 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 275 \3,620
CSB-30 15/16 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 305 \4,270
CSB-32 1 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 370 \5,200
CSB-34 1-1/16 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 455 \5,960
CSB-36 1-1/8 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 560 \7,700
CSB-38 1-3/16 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 635 \8,570
CSB-40 1-1/4 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 735 \9,780
CSB-42 1-5/16 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 780 \11,000
CSB-44 1-3/8 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 1015 \12,850
CSB-46 1-7/16 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 1005 \16,250
CSB-48 1-1/2 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 1240 \17,950
CSB-50 1-9/16 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1485 \18,900
CSB-52 1-5/8 87.1 60.5 543 15.0 22.0 1 1435 \19,960
CSB-54 1-11/16 87.1 60.5 543 17.0 24.0 1 1420 \20,900
CSB-56 1-3/4 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2040 \22,600
CSB-58 1-13/16 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 2030 \23,800
CSB-60 1-7/8 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2655 \25,300
CSB-64 2 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 2570 \28,000
Kết nối Intagrams
thiết kế nội thất biệt thự tphcm Spa chăm sóc da Spa trị tàn nhang