Combination Spanner CS

Combination Spanner

 

It's combination Spanner to possess the speed of Spanner and the strength of offset wrench at the same time.
Fit-up bolting, on the Spanner side, final tightening, on the side of glasses, as if, it's 2 roles of function tool in 1.
The soft curved line design matched with the hand which became easier to use in a facelift was adopted.

Giá: 0932182327

Mã sản phẩm: Spanner CS

Model: Spanner CS

Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
CS-5.5 5.5 x 5.5 12.0 9.0 88 3.2 5.0 10 10 11 \885
CS-06 6 x 6 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 10 12 \885
CS-07 7 x 7 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 10 19 \885
CS-08 8 x 8 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 10 26 \885
CS-09 9 x 9 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 10 33 \935
CS-10 10 x 10 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 10 41 \1,045
CS-11 11 x 11 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 10 54 \1,045
CS-12 12 x 12 25.0 17.5 176 6.0 7.5 10 10 71 \1,045
CS-13 13 x 13 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 10 83 \1,170
CS-14 14 x 14 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 10 106 \1,220
CS-15 15 x 15 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 10 117 \1,495
CS-16 16 x 16 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 10 131 \1,495
CS-17 17 x 17 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 10 145 \1,545
CS-18 18 x 18 37.0 26.0 252 7.5 10.5 5 5 177 \1,695
CS-19 19 x 19 39.0 27.0 264 7.5 10.5 5 5 182 \1,795
CS-20 20 x 20 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 5 222 \2,065
CS-21 21 x 21 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 5 242 \2,065
CS-22 22 x 22 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 5 253 \2,330
CS-23 23 x 23 47.0 33.0 315 8.0 13.0 5 5 288 \2,640
CS-24 24 x 24 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 5 304 \2,740
CS-25 25 x 25 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 5 382 \3,560
CS-26 26 x 26 52.0 36.5 353 9.0 14.0 5 5 370 \3,795
CS-27 27 x 27 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 5 431 \3,995
CS-28 28 x 28 57.5 40.5 378 9.5 17.0 5 5 494 \5,150
CS-29 29 x 29 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 5 591 \5,375
CS-30 30 x 30 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 5 639 \5,375
CS-32 32 x 32 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 5 744 \6,070
CS-33 33 x 33 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 5 784 \7,130
CS-34 34 x 34 69.5 50.0 453 12.0 19.0 5 5 841 \7,715
CS-35 35 x 35 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 5 1016 \8,285
CS-36 36 x 36 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 5 1044 \10,610
CS-38 38 x 38 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 5 1232 \11,570
CS-41 41 x 41 84.0 59.0 542 15.0 22.0 1 1 1404 \11,870
CS-46 46 x 46 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 1 1996 \14,580
CS-50 50 x 50 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 1 2648 \18,410
Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
CS-5.5 5.5 x 5.5 12.0 9.0 88 3.2 5.0 10 10 11 \885
CS-06 6 x 6 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 10 12 \885
CS-07 7 x 7 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 10 19 \885
CS-08 8 x 8 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 10 26 \885
CS-09 9 x 9 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 10 33 \935
CS-10 10 x 10 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 10 41 \1,045
CS-11 11 x 11 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 10 54 \1,045
CS-12 12 x 12 25.0 17.5 176 6.0 7.5 10 10 71 \1,045
CS-13 13 x 13 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 10 83 \1,170
CS-14 14 x 14 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 10 106 \1,220
CS-15 15 x 15 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 10 117 \1,495
CS-16 16 x 16 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 10 131 \1,495
CS-17 17 x 17 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 10 145 \1,545
CS-18 18 x 18 37.0 26.0 252 7.5 10.5 5 5 177 \1,695
CS-19 19 x 19 39.0 27.0 264 7.5 10.5 5 5 182 \1,795
CS-20 20 x 20 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 5 222 \2,065
CS-21 21 x 21 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 5 242 \2,065
CS-22 22 x 22 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 5 253 \2,330
CS-23 23 x 23 47.0 33.0 315 8.0 13.0 5 5 288 \2,640
CS-24 24 x 24 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 5 304 \2,740
CS-25 25 x 25 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 5 382 \3,560
CS-26 26 x 26 52.0 36.5 353 9.0 14.0 5 5 370 \3,795
CS-27 27 x 27 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 5 431 \3,995
CS-28 28 x 28 57.5 40.5 378 9.5 17.0 5 5 494 \5,150
CS-29 29 x 29 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 5 591 \5,375
CS-30 30 x 30 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 5 639 \5,375
CS-32 32 x 32 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 5 744 \6,070
CS-33 33 x 33 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 5 784 \7,130
CS-34 34 x 34 69.5 50.0 453 12.0 19.0 5 5 841 \7,715
CS-35 35 x 35 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 5 1016 \8,285
CS-36 36 x 36 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 5 1044 \10,610
CS-38 38 x 38 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 5 1232 \11,570
CS-41 41 x 41 84.0 59.0 542 15.0 22.0 1 1 1404 \11,870
CS-46 46 x 46 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 1 1996 \14,580
CS-50 50 x 50 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 1 2648 \18,410
Models Across Flat (mm) Dimensions (mm)D1 Dimensions (mm)D2 Dimensions (mm)L Dimensions (mm)T1 Dimensions (mm)T2 Qty./Carton Packing quantity (store ornament) weight (g) MSRP in JP
CS-5.5 5.5 x 5.5 12.0 9.0 88 3.2 5.0 10 10 11 \885
CS-06 6 x 6 12.0 9.0 101 3.2 5.0 10 10 12 \885
CS-07 7 x 7 15.0 11.0 113 3.2 5.5 10 10 19 \885
CS-08 8 x 8 17.0 12.0 126 4.5 6.0 10 10 26 \885
CS-09 9 x 9 19.0 13.5 138 4.5 6.5 10 10 33 \935
CS-10 10 x 10 21.0 14.5 151 5.0 6.5 10 10 41 \1,045
CS-11 11 x 11 23.0 16.5 164 5.5 7.0 10 10 54 \1,045
CS-12 12 x 12 25.0 17.5 176 6.0 7.5 10 10 71 \1,045
CS-13 13 x 13 27.0 18.5 189 6.5 8.0 10 10 83 \1,170
CS-14 14 x 14 28.5 20.0 201 7.0 8.5 10 10 106 \1,220
CS-15 15 x 15 31.0 21.5 214 7.0 9.0 10 10 117 \1,495
CS-16 16 x 16 33.0 23.0 227 7.0 9.5 10 10 131 \1,495
CS-17 17 x 17 35.0 24.5 239 7.0 9.5 10 10 145 \1,545
CS-18 18 x 18 37.0 26.0 252 7.5 10.5 5 5 177 \1,695
CS-19 19 x 19 39.0 27.0 264 7.5 10.5 5 5 182 \1,795
CS-20 20 x 20 41.0 28.5 277 8.0 11.5 5 5 222 \2,065
CS-21 21 x 21 43.0 30.0 290 8.0 11.5 5 5 242 \2,065
CS-22 22 x 22 45.0 31.5 302 8.0 12.0 5 5 253 \2,330
CS-23 23 x 23 47.0 33.0 315 8.0 13.0 5 5 288 \2,640
CS-24 24 x 24 49.0 34.0 327 8.5 13.5 5 5 304 \2,740
CS-25 25 x 25 52.0 36.0 340 9.0 14.0 5 5 382 \3,560
CS-26 26 x 26 52.0 36.5 353 9.0 14.0 5 5 370 \3,795
CS-27 27 x 27 55.5 37.5 365 9.5 15.0 5 5 431 \3,995
CS-28 28 x 28 57.5 40.5 378 9.5 17.0 5 5 494 \5,150
CS-29 29 x 29 60.0 42.0 390 10.0 18.5 5 5 591 \5,375
CS-30 30 x 30 60.0 42.0 403 10.0 18.5 5 5 639 \5,375
CS-32 32 x 32 65.0 46.0 428 11.0 18.5 5 5 744 \6,070
CS-33 33 x 33 67.5 47.5 441 12.0 19.0 5 5 784 \7,130
CS-34 34 x 34 69.5 50.0 453 12.0 19.0 5 5 841 \7,715
CS-35 35 x 35 72.0 52.0 466 13.0 20.0 5 5 1016 \8,285
CS-36 36 x 36 73.0 52.0 479 13.0 20.0 5 5 1044 \10,610
CS-38 38 x 38 77.0 55.0 504 15.0 22.0 1 5 1232 \11,570
CS-41 41 x 41 84.0 59.0 542 15.0 22.0 1 1 1404 \11,870
CS-46 46 x 46 94.0 66.0 605 17.0 24.0 1 1 1996 \14,580
CS-50 50 x 50 98.0 69.5 655 18.0 26.0 1 1 2648 \18,410
Kết nối Intagrams
thiết kế nội thất biệt thự tphcm Spa chăm sóc da Spa trị tàn nhang