| Product | Square Drive (in) | Nominal Torque Rated At | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque Rated At | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Weight (lbs) |
| S1500PX | 3/4 | 10,000 psi 690 bar | 1440 | 1952 | 1000 psi 69 bar | 144 | 195 | 7 |
| S3000PX | 1 | 10,000 psi 690 bar | 3225 | 4373 | 1000 psi 69 bar | 323 | 437 | 12.3 |
| S6000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 6150 | 8338 | 1000 psi 69 bar | 615 | 834 | 20.2 |
| S11000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 11175 | 15151 | 1000 psi 69 bar | 1118 | 1516 | 34.7 |
| S25000PX | 2 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 26150 | 35455 | 1000 psi 69 bar | 2615 | 3545 | 70.8 |

|
Kích thước A (mm)
|
72
|
|
Kích thước B (mm)
|
114
|
|
Kích thước C (mm)
|
197
|
|
Kích thước D (mm)
|
190
|
|
Kích thước E (mm)
|
228
|
|
Kích thước F (mm)
|
50
|
|
Kích thước G (mm)
|
133
|
|
Kích thước H (mm)
|
229
|
| Product | Square Drive (in) | Nominal Torque Rated At | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque Rated At | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Weight (lbs) |
| S1500PX | 3/4 | 10,000 psi 690 bar | 1440 | 1952 | 1000 psi 69 bar | 144 | 195 | 7 |
| S3000PX | 1 | 10,000 psi 690 bar | 3225 | 4373 | 1000 psi 69 bar | 323 | 437 | 12.3 |
| S6000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 6150 | 8338 | 1000 psi 69 bar | 615 | 834 | 20.2 |
| S11000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 11175 | 15151 | 1000 psi 69 bar | 1118 | 1516 | 34.7 |
| S25000PX | 2 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 26150 | 35455 | 1000 psi 69 bar | 2615 | 3545 | 70.8 |

|
Kích thước A (mm)
|
72
|
|
Kích thước B (mm)
|
114
|
|
Kích thước C (mm)
|
197
|
|
Kích thước D (mm)
|
190
|
|
Kích thước E (mm)
|
228
|
|
Kích thước F (mm)
|
50
|
|
Kích thước G (mm)
|
133
|
|
Kích thước H (mm)
|
229
|
| Product | Square Drive (in) | Nominal Torque Rated At | Maximum Torque Output (Ft.lbs) | Maximum Torque Output (Nm) | Minimum Torque Rated At | Minimum Torque (Ft.lbs) | Minimum Torque (Nm) | Weight (lbs) |
| S1500PX | 3/4 | 10,000 psi 690 bar | 1440 | 1952 | 1000 psi 69 bar | 144 | 195 | 7 |
| S3000PX | 1 | 10,000 psi 690 bar | 3225 | 4373 | 1000 psi 69 bar | 323 | 437 | 12.3 |
| S6000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 6150 | 8338 | 1000 psi 69 bar | 615 | 834 | 20.2 |
| S11000PX | 1 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 11175 | 15151 | 1000 psi 69 bar | 1118 | 1516 | 34.7 |
| S25000PX | 2 1/2 | 10,000 psi 690 bar | 26150 | 35455 | 1000 psi 69 bar | 2615 | 3545 | 70.8 |

|
Kích thước A (mm)
|
72
|
|
Kích thước B (mm)
|
114
|
|
Kích thước C (mm)
|
197
|
|
Kích thước D (mm)
|
190
|
|
Kích thước E (mm)
|
228
|
|
Kích thước F (mm)
|
50
|
|
Kích thước G (mm)
|
133
|
|
Kích thước H (mm)
|
229
|