CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT
CỜ LÊ THỦY LỰC FPT HTW-BT SERIES
• Max working pressure 700 bar
• Designed for tightening and loosening.
• 10 different models from 110 Nm up to 72.000 Nm torque power.
• Accuracy ±3% across the full stroke.
• 360° x 180° multi-positional swivel quick release couplings.
• Suitable for continuous operation at maximum pressure.
• High resistance with aluminum-titanium and light body.
• 360° adjustable reaction arm with safety lock feature
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | SQUARE DRIVE | TORQUE RANGE (Nm) | WEIGHT | DIMENSION (mm) | ||||||||
MIN | MAX | KG | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | ||
07 HTW-BT | 3/4" | 112 | 1.120 | 1.80 | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 21 | 68 |
1 HTW-BT | 3/4" | 183 | 1.837 | 2.50 | 145 | 174 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 |
3 HTW-BT | 1" | 451 | 4.512 | 5.00 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 177 | 34 | 114 |
5 HTW-BT | 1-1/2" | 752 | 7.528 | 8.00 | 211 | 271 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 |
8 HTW-BT | 1-1/2" | 1.078 | 10.780 | 11.00 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 49 | 153 |
10 HTW-BT | 1-1/2" | 1.551 | 15.516 | 15.00 | 246 | 318 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 |
20 HTW-BT | 2-1/2" | 2.666 | 26.664 | 26.50 | 308 | 384 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 |
25 HTW-BT | 2-1/2" | 3.472 | 34.725 | 35.00 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 |
35 HTW-BT | 2-1/2" | 4.866 | 48.666 | 50.00 | 373 | 497 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 |
50 HTW-BT | 2-1/2" | 7.200 | 72.000 | 87.00 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 |
Từ khóa tìm kiếm: CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong, Cờ lê thủy lực FPT, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực đầu chụp 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực FPT 25 HTW-BT, 25 HTW-BT
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT
CỜ LÊ THỦY LỰC FPT HTW-BT SERIES
• Max working pressure 700 bar
• Designed for tightening and loosening.
• 10 different models from 110 Nm up to 72.000 Nm torque power.
• Accuracy ±3% across the full stroke.
• 360° x 180° multi-positional swivel quick release couplings.
• Suitable for continuous operation at maximum pressure.
• High resistance with aluminum-titanium and light body.
• 360° adjustable reaction arm with safety lock feature
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | SQUARE DRIVE | TORQUE RANGE (Nm) | WEIGHT | DIMENSION (mm) | ||||||||
MIN | MAX | KG | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | ||
07 HTW-BT | 3/4" | 112 | 1.120 | 1.80 | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 21 | 68 |
1 HTW-BT | 3/4" | 183 | 1.837 | 2.50 | 145 | 174 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 |
3 HTW-BT | 1" | 451 | 4.512 | 5.00 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 177 | 34 | 114 |
5 HTW-BT | 1-1/2" | 752 | 7.528 | 8.00 | 211 | 271 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 |
8 HTW-BT | 1-1/2" | 1.078 | 10.780 | 11.00 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 49 | 153 |
10 HTW-BT | 1-1/2" | 1.551 | 15.516 | 15.00 | 246 | 318 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 |
20 HTW-BT | 2-1/2" | 2.666 | 26.664 | 26.50 | 308 | 384 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 |
25 HTW-BT | 2-1/2" | 3.472 | 34.725 | 35.00 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 |
35 HTW-BT | 2-1/2" | 4.866 | 48.666 | 50.00 | 373 | 497 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 |
50 HTW-BT | 2-1/2" | 7.200 | 72.000 | 87.00 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 |
Từ khóa tìm kiếm: CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong, Cờ lê thủy lực FPT, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực đầu chụp 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực FPT 25 HTW-BT, 25 HTW-BT
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT
CỜ LÊ THỦY LỰC FPT HTW-BT SERIES
• Max working pressure 700 bar
• Designed for tightening and loosening.
• 10 different models from 110 Nm up to 72.000 Nm torque power.
• Accuracy ±3% across the full stroke.
• 360° x 180° multi-positional swivel quick release couplings.
• Suitable for continuous operation at maximum pressure.
• High resistance with aluminum-titanium and light body.
• 360° adjustable reaction arm with safety lock feature
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | SQUARE DRIVE | TORQUE RANGE (Nm) | WEIGHT | DIMENSION (mm) | ||||||||
MIN | MAX | KG | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | ||
07 HTW-BT | 3/4" | 112 | 1.120 | 1.80 | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 21 | 68 |
1 HTW-BT | 3/4" | 183 | 1.837 | 2.50 | 145 | 174 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 |
3 HTW-BT | 1" | 451 | 4.512 | 5.00 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 177 | 34 | 114 |
5 HTW-BT | 1-1/2" | 752 | 7.528 | 8.00 | 211 | 271 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 |
8 HTW-BT | 1-1/2" | 1.078 | 10.780 | 11.00 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 49 | 153 |
10 HTW-BT | 1-1/2" | 1.551 | 15.516 | 15.00 | 246 | 318 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 |
20 HTW-BT | 2-1/2" | 2.666 | 26.664 | 26.50 | 308 | 384 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 |
25 HTW-BT | 2-1/2" | 3.472 | 34.725 | 35.00 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 |
35 HTW-BT | 2-1/2" | 4.866 | 48.666 | 50.00 | 373 | 497 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 |
50 HTW-BT | 2-1/2" | 7.200 | 72.000 | 87.00 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 |
Từ khóa tìm kiếm: CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP BULONG 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong, Cờ lê thủy lực FPT, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực đầu chụp 25 HTW-BT, Cờ lê thủy lực FPT 25 HTW-BT, 25 HTW-BT