Căng bulong thủy lực DERGIN TSD0 M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner TSD0 M20: chuyên dùng để siết bulong cường độ cao
Căng Bu Lông M20 bằng thủy lực của hãng DERGIN - made in China
Kích thước Bulong/ Bolt size mm: M20
Đầu căng bulong model: TSD0
Tải tối đa/ maximum load: 307 KN
Hành trình căng/ Stroke: 8 mm
Trọng lượng/ Weight: 5 Kg
Áp suất làm việc max: 1500 Bar
Sử dụng bơm thủy lực có áp suất làm việc 1500 Bar
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
TSD0 | M 20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M 22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
TSD1 | M 24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M 27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M 30 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | |||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
TSD2 | M 33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M 36 | 96 | 39 | 47 | 138 | 153 | |||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
TSD3 | M 39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
M 42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M 45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M 48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
TSD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
TSD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M 60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M 64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | |||||
M 68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
TSD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M 76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
TSD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M 80 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M 85 | 190 | 90 | 88 | 199 | 226 | |||||
M 90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
TSD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M 100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
TSD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M 110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M 115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
TSD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M 125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
Đặc điểm:
Xuất sứ: DERGIN - China
Căng bulong thủy lực TSD0 M20 Áp suất hoạt động tối đa 150MPa ~ 1500 bar
Thiết kế cơ chế lò xo, tự động đặt lại piston
Vạch chỉ báo hành trình màu đỏ, cảnh báo quá tải để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
Một bộ căng có thể được sử dụng cho các bu lông có kích thước khác nhau khi thay thế đai căng.
Bề mặt được đánh bóng (bôi đen)
Lớp hoàn thiện mạ niken giúp bảo vệ chống ăn mòn
Cấu hình ống nối thủy lực có thể xoay 360 °
Nắp bảo vệ an toàn
Căng bulong thủy lực TSD Có thể được trang bị với tay áo đai ốc xoay kiểu bánh răng (đai ốc lục giác)
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặt biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Cang bu long bang thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong, Căng bulong M20, Căng bu lông, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN TSD0 M20, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực TSD, căng bu lông thủy lưc TSD, Căng bulong thủy lực M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner TSD0 M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner TSD, hydraulic bolt tensioner M20, bolt tensioner, bolt tensioner TSD, bolt tensioner M20, Căng bulong M20, Căng bulong thủy lực TSD, Thiết bị kéo căng bulong, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong, Thiết bị căng bu lông, Thiết bị căng bu long bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ kéo căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực TSD0 M20, Căng bulong áp suất 1500 Bar, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 Bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
TSD0 | M 20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M 22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
TSD1 | M 24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M 27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M 30 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | |||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
TSD2 | M 33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M 36 | 96 | 39 | 47 | 138 | 153 | |||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
TSD3 | M 39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
M 42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M 45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M 48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
TSD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
TSD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M 60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M 64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | |||||
M 68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
TSD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M 76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
TSD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M 80 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M 85 | 190 | 90 | 88 | 199 | 226 | |||||
M 90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
TSD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M 100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
TSD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M 110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M 115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
TSD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M 125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
Đặc điểm:
Xuất sứ: DERGIN - China
Căng bulong thủy lực TSD0 M20 Áp suất hoạt động tối đa 150MPa ~ 1500 bar
Thiết kế cơ chế lò xo, tự động đặt lại piston
Vạch chỉ báo hành trình màu đỏ, cảnh báo quá tải để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
Một bộ căng có thể được sử dụng cho các bu lông có kích thước khác nhau khi thay thế đai căng.
Bề mặt được đánh bóng (bôi đen)
Lớp hoàn thiện mạ niken giúp bảo vệ chống ăn mòn
Cấu hình ống nối thủy lực có thể xoay 360 °
Nắp bảo vệ an toàn
Căng bulong thủy lực TSD Có thể được trang bị với tay áo đai ốc xoay kiểu bánh răng (đai ốc lục giác)
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặt biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Cang bu long bang thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong, Căng bulong M20, Căng bu lông, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN TSD0 M20, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực TSD, căng bu lông thủy lưc TSD, Căng bulong thủy lực M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner TSD0 M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner TSD, hydraulic bolt tensioner M20, bolt tensioner, bolt tensioner TSD, bolt tensioner M20, Căng bulong M20, Căng bulong thủy lực TSD, Thiết bị kéo căng bulong, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong, Thiết bị căng bu lông, Thiết bị căng bu long bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ kéo căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực TSD0 M20, Căng bulong áp suất 1500 Bar, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 Bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực TSD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
TSD0 | M 20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M 22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
TSD1 | M 24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M 27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M 30 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | |||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
TSD2 | M 33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M 36 | 96 | 39 | 47 | 138 | 153 | |||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
TSD3 | M 39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
M 42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M 45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M 48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
TSD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
TSD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M 60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M 64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | |||||
M 68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
TSD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M 76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
TSD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M 80 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M 85 | 190 | 90 | 88 | 199 | 226 | |||||
M 90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
TSD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M 100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
TSD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M 110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M 115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
TSD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M 125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
Đặc điểm:
Xuất sứ: DERGIN - China
Căng bulong thủy lực TSD0 M20 Áp suất hoạt động tối đa 150MPa ~ 1500 bar
Thiết kế cơ chế lò xo, tự động đặt lại piston
Vạch chỉ báo hành trình màu đỏ, cảnh báo quá tải để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
Một bộ căng có thể được sử dụng cho các bu lông có kích thước khác nhau khi thay thế đai căng.
Bề mặt được đánh bóng (bôi đen)
Lớp hoàn thiện mạ niken giúp bảo vệ chống ăn mòn
Cấu hình ống nối thủy lực có thể xoay 360 °
Nắp bảo vệ an toàn
Căng bulong thủy lực TSD Có thể được trang bị với tay áo đai ốc xoay kiểu bánh răng (đai ốc lục giác)
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặt biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Cang bu long bang thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong, Căng bulong M20, Căng bu lông, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN TSD0 M20, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực TSD, căng bu lông thủy lưc TSD, Căng bulong thủy lực M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner TSD0 M20, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner TSD, hydraulic bolt tensioner M20, bolt tensioner, bolt tensioner TSD, bolt tensioner M20, Căng bulong M20, Căng bulong thủy lực TSD, Thiết bị kéo căng bulong, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong, Thiết bị căng bu lông, Thiết bị căng bu long bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ kéo căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực TSD0 M20, Căng bulong áp suất 1500 Bar, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 Bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió